Bomba de membrana con resistencia química ME1C VACUUBRAND
- sencilla de operar, con un interruptor central sobre la carcasa de la bomba
- de marcha muy silenciosa
- necesita de mínimo espacio sobre la mesa del laboratorio
- extremadamente larga vida de la membrana, accionamiento libre de mantenimiento
- alta resistencia a químicos
Vacío final
100 mbar
Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz
0.7 m3/h
DESCRIPCIÓN
Bomba de membrana con resistencia química en uso
La filtración a vacío es una aplicación muy usual para la preparación de muestras en química, microbiología, control de aguas residuales y otros procesos analíticos. En base a su fácil manejo, compacidad y buen rendimiento esta nueva bomba ME 1C es el aliado perfecto para filtraciones y dispositivos múltiples de aspiración de líquidos. Estas bombas libre de aceite, un nuevo desarrollo basado en las ya muy eficientes bombas de membrana de tres fases MD 1 y MD 1C, se caracterizan por una ya muy probada larga vida útil de sus membranas. El diseño ergonómico con interruptor de encendido-apagado sobre la carcasa de la bomba permite una fácil operación. Su diseño compacto hace que ocupe poco espacio sobre la mesa del laboratorio. La membrana y válvulas de PTFE poseen excelente resistencia a químicos y robustez mecánica. De forma opcional una válvula de control manual con manómetro de presión permite un ajuste gradual de la capacidad de aspiración efectiva.
Datos técnicos e ilustraciones
| Máx. Capacidad de aspiración 50 Hz | 0.7 m3/h | |
| Máx. Capacidad de aspiración 60 Hz | 0.5 cfm | |
| Vacío final | 100 mbar / 75 torr | |
| Número de cilindros | 1 | |
| Número de etapas | 1 | |
| Temp. Ambiente, limite inferior, operación, en °C | 10 °C | |
| Temp. Ambiente, limite superior, operación, en °C | 40 °C | |
| Temp. Ambiente, limite inferior, almacenaje, en °C | -10 °C | |
| Temp. Ambiente, limite superior, almacenaje, en °C | 60 °C | |
| Max. Presión de salida (abs.) | 1.1 bar | |
| Conexión, lado de aspiración | Oliva DN 8-10 mm | |
| Conexión, lado de la presión | Oliva DN 8-10 mm | |
| Capacidad nominal en kW | 0.04 kW | |
| Velocidad nominal en 50/60 Hz | 1500/1800 min-1 | |
| Clase de protección según IEC 60529 | IP 40 | |
| Dimensiones L en mm | 270 mm | |
| Dimensiones Ancho en mm | 121 mm | |
| Dimensiones Alt. en mm | 154 mm | |
| Peso en kg | 5.4 kg | |
| Ruido (nivel de presión sonora) en dBA a 50 Hz o 1500 rpm/62% (VARIO)/1500 rpm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 49 dBA | |
| Autorización EX | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only | |
| Certificación NRTL | Sí | |
| Contenido en la entreaga | Bomba completamente montada, lista para usar, con manual. | |
| Rango de tensión nominal 1 | 220-230 V | |
| Frecuencia de red rango de tensión 1 | 50-60 Hz |





